Прайс-лист на медицинские услуги
1 | Биометрия (1 глаз) | 300 | |
2 | Биомикроскопия | 250 | |
3 | Внеплановая консультация пациента на фоне ношения ортолинз | 1600 | |
4 | Внеплановая консультация пациентов с МКЛ (с заменой линз) | 500 | |
5 | Гониоскопия (1 глаз) | 200 | |
6 | Детская рефрактометрия | 300 | |
7 | Исследование абсолютной аккомодации | 200 | |
8 | Исследование связи аккомодации и конвергенции | 250 | |
9 | Исследование цветового зрения | 300 | |
10 | Канальцевая проба | 500 | |
11 | Комплексный детский прием | 1500 | |
12 | Массаж век (1 процедура) | 300 | |
13 | Определение объема аккомодации | 150 | |
14 | Определение угла косоглазия | 250 | |
15 | Определение фузионных резервов | 300 | |
16 | Осмотр врача-офтальмолога при проведении профосмотров | 500 | |
17 | Офтальмоскопия под мидриазом или с узким зрачком | 300 | |
18 | Офтальмоскопия с линзой Гольдмана | 500 | |
19 | Первичный прием врача-офтальмолога до 18 лет | 1200 | |
20 | Первичный прием врача-офтальмолога от 18 лет | 1300 | |
21 | Пневмотонометрия | 250 | |
22 | Повторное диспансерное наблюдение носителей ОК-линз | 4 000 | |
23 | Повторный подбор МКЛ | 500 | |
24 | Повторный прием врача-офтальмолога до 18 лет | 600 | |
25 | Повторный прием врача-офтальмолога от 18 лет | 600 | |
26 | Подбор астигматических очков | 200 | |
27 | Подбор жестких ГПЛ 1 категории сложности , 1 глаз | 3 000 | |
28 | Подбор жестких ГПЛ 2 категории сложности , 1 глаз | 3 500 | |
29 | Подбор жестких ГПЛ 3 категории сложности , 1 глаз | 5 000 | |
30 | Подбор монофокальных МКЛ первичный | 600 | |
31 | Подбор монофокальных очков | 450 | |
32 | Подбор мультифокальных и торических МКЛ | 650 | |
33 | Подбор мультифокальных очков | 550 | |
34 | Подбор мягких дефокусных линз для контроля миопии (1 глаз) | 900 | |
35 | Проба Норна (1 глаз) | 200 | |
36 | Промывание слезных путей (1 глаз) | 300 | |
37 | Ретиноскопия | 300 | |
38 | Рефрактометрия | 150 | |
39 | Субъективное исследование остроты зрения | 150 | |
40 | Топография роговицы | 300 | |
41 | Удаление инородного тела | 500 | |
42 | Функциональная диагностика «Синдрома сухого глаза» | 900 | |
43 | Тонометрия методом Маклакова | 300 | |
Аппаратное лечение | |||
1 | Комплексная программа «Ортоптика», 10 сеансов | 3500 | |
2 | Комплексная программа «Ортоптика», 15 сеансов | 5000 | |
3 | Комплексная программа «Плеоптика», 10 сеансов | 4000 | |
4 | Комплексная программа «Плеоптика», 15 сеансов | 5500 | |
5 | Комплексная программа «Близорукость», 10 сеансов | 5000 | |
6 | Комплексная программа «Близорукость», 15 сеансов | 6500 | |
7 | Комплексная программа «Астенопия №1», 10 сеансов | 4000 | |
8 | Комплексная программа «Астенопия№2», 10 сеансов | 5500 | |
9 | Комплексная программа «Спазм аккомодации №1», 15 сеансов | 7500 | |
10 | Комплексная программа «Спазм аккомодации №2», 15 сеансов | 9500 | |
11 | Комплексная программа «Реабилитация», 10 сеансов | 4000 | |
12 | Лечение на 1 аппарате, 1 сеанс | 300 | |
13 | Лечение на 1 аппарате, 10 сеанс | 2500 | |
14 | Лечение на 1 аппарате, 15 сеанс | 4000 | |
15 | Индивидуальный комплекс, 2 прибора/10 сеансов | 4500 | |
16 | Индивидуальный комплекс, 2 прибора/15 сеансов | 5500 | |
17 | Индивидуальный комплекс, 3 прибора/10 сеансов | 6500 | |
18 | Индивидуальный комплекс, 3 прибора/15 сеансов | 8000 |
ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОГРАММ:
1. Комплексная программа «Ортоптика»
— Комплексное лечение косоглазия на аппарате «Синоптофор»
— Комплекс лечение косоглазия на аппарате «Форбис»
Стоимость программы:
10 сеансов – 3500 руб.
15 сеансов – 5000 руб.
2. Комплексная программа «Плеоптика»
— Комплекс занятий на аппарате магнитостимуляции «АМО АТОС с приставкой «Амблио»
— Комплекс занятий на аппарате лазеростимуляции «Спекл-М»
— Комплекс занятий на аппарате для тренировки аккомодации «Ручеек»
Стоимость программы:
10 сеансов – 4000 руб.
15 сеансов – 5500 руб.
3. Комплексная программа «Близорукость»
— Комплекс занятий на аппарате магнитостимуляции «АМО АТОС с приставкой «Амблио»
— Комплекс занятий на аппарате для тренировки аккомодации «Ручеек»
— Комплекс занятий на офтальмомиотренажере «Визиотроник»
Стоимость программы:
10 сеансов – 5000 руб.
15 сеансов – 6000 руб.
4. Комплексная программа «Астенопия N 1» (компьютерный синдром)
— Комплекс занятий на аппарате для тренировки аккомодации «Ручеек»
— Комплекс занятий на офтальмомиотренажере «Визиотроник»
Стоимость программы:
10 сеансов – 4000 руб.
5. Комплексная программа «Астенопия N 2» (компьютерный синдром)
— Комплекс занятий на аппарате для тренировки аккомодации «Ручеек»
— Комплекс занятий на офтальмомиотренажере «Визиотроник»
— Комплекс занятий на офтальмомиотренажере «Форбис»
Стоимость программы:
10 сеансов – 5500 руб.
6. Комплексная программа «Спазм аккомодации N 1»
— Комплекс занятий на аппарате магнитостимуляции «АМО АТОС с приставкой «Амблио»
— Комплекс занятий на аппарате для тренировки аккомодации «Ручеек»
— Комплекс занятий на офтальмомиотренажере «Визиотроник»
Стоимость программы:
15 сеансов – 7500 руб.
7. Комплексная программа «Спазм аккомодации N 2»
— Комплекс занятий на аппарате магнитостимуляции «АМО АТОС с приставкой «Амблио»
— Комплекс занятий на аппарате для тренировки аккомодации «Ручеек»
— Комплекс занятий на офтальмомиотренажере «Визиотроник»
— Комплекс занятий на офтальмомиотренажере «Форбис»
Стоимость программы:
15 сеансов – 9500 руб.
8. Комплексная программа «Реабилитация» (комплексный подход к лечению возрастных изменений)
— Комплекс занятий на аппарате магнитостимуляции «АМО АТОС с приставкой «Амблио»
— Комплекс занятий на аппарате лазеростимуляции «Спекл-М»
Стоимость программы:
10 сеансов – 4000 руб.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ:
1. Стоимость лечения на 1 аппарате
1 сеанс – 300 руб.
10 сеансов – 3000 руб.
15 сеансов – 4500 руб.
2. Индивидуальный комплекс (разрабатывается врачом-офтальмологом с учетом потребностей пациента)
2 прибора/10 сеансов – 4500 руб.
2 прибора/15 сеансов – 5500 руб.
3 прибора/10 сеансов – 6500 руб.
3 прибора/15 сеансов – 8000 руб.