Прайс-лист на медицинские услуги
1 | Биометрия (1 глаз) | 300 |
2 | Биомикроскопия | 250 |
3 | Биомикроскопия с применением витальных красителей | 500 |
4 | Внеплановая консультация пациента на фоне ношения ортолинз | 1600 |
5 | Внеплановая консультация пациентов с МКЛ (без замены линз) | 300 |
6 | Внеплановая консультация пациентов с МКЛ (с заменой линз) | 500 |
7 | Гониоскопия (1 глаз) | 200 |
8 | Детская рефрактометрия | 300 |
9 | Доплата за подбор сложных очков | 250 |
10 | Исследование абсолютной аккомодации | 200 |
11 | Исследование связи аккомодации и конвергенции | 250 |
12 | Исследование цветового зрения | 300 |
13 | Канальцевая проба | 500 |
14 | Комплексный детский прием | 1500 |
15 | Массаж век (1 процедура) | 300 |
16 | Обучение манипуляциям с МКЛ | 600 |
17 | Обучение родителей проведению домашнего тренинга ребенка | 1200 |
18 | Определение объема аккомодации | 150 |
19 | Определение угла косоглазия | 250 |
20 | Определение фузионных резервов | 300 |
21 | Осмотр врача-офтальмолога при проведении профосмотров | 500 |
22 | Офтальмоскопия под мидриазом или с узким зрачком | 300 |
23 | Офтальмоскопия с линзой Гольдмана | 500 |
24 | Первичный прием врача-офтальмолога до 18 лет | 1200 |
25 | Первичный прием врача-офтальмолога до 18 лет (Сбер.Здоровье) | 1020 |
26 | Первичный прием врача-офтальмолога от 18 лет | 1300 |
27 | Первичный прием врача-офтальмолога от 18 лет (Сбер.Здоровье) | 1105 |
28 | Пневмотонометрия | 250 |
29 | Повторное диспансерное наблюдение носителей ОК-линз | 6000 |
30 | Повторный прием врача-офтальмолога до 18 лет | 600 |
31 | Повторный прием врача-офтальмолога от 18 лет | 600 |
32 | Подбор OК-линз 1 категории сложности , 1 глаз | 4000 |
33 | Подбор OК-линз 2 категории сложности , 1 глаз | 4500 |
34 | Подбор OК-линз 3 категории сложности , 1 глаз | 6000 |
35 | Подбор МКЛ первичный | 900 |
36 | Подбор МКЛ повторный | 600 |
37 | Подбор простых очков | 500 |
38 | Подбор сложных очков | 750 |
39 | Подбор мягких дефокусных линз для контроля миопии (1 глаз) | 900 |
40 | Проба Норна (1 глаз) | 200 |
41 | Промывание слезных путей (1 глаз) | 300 |
42 | Ретиноскопия | 300 |
43 | Ретробульбарная инъекция (1 глаз) | 300 |
44 | Рефрактометрия | 150 |
45 | Субъективное исследование остроты зрения | 150 |
46 | Тонометрия методом Маклакова | 300 |
47 | Топография роговицы | 300 |
48 | Удаление инородного тела | 750 |
49 | Функциональная диагностика «Синдрома сухого глаза» | 900 |
Аппаратное лечение
1 | Комплексная программа «Плеоптика», 10 сеансов | 5000 |
2 | Комплексная программа «Плеоптика», 15 сеансов | 6500 |
3 | Комплексная программа «Близорукость», 10 сеансов | 5000 |
4 | Комплексная программа «Близорукость», 15 сеансов | 6500 |
5 | Лечение на синоптофоре, 1 сеанс | 300 |
6 | Лечение на 1 аппарате, 1 сеанс | 350 |
7 | Лечение на 1 аппарате, 10 сеансов | 3400 |
8 | Лечение на 1 аппарате, 15 сеансов | 4900 |
9 | Лечение на 2 аппаратах, 10 сеансов | 4500 |
10 | Лечение на 2 аппаратах, 15 сеансов | 6000 |
11 | Лечение на 3 аппаратах, 10 сеансов | 5500 |
12 | Лечение на 3 аппаратах, 15 сеансов | 7000 |
13 | Лечение на 4 аппаратах, 10 сеансов | 6500 |
14 | Лечение на 4 аппаратах, 15 сеансов | 8000 |
ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОГРАММ:
Комплексная программа «Плеоптика»
— Комплекс занятий на аппарате магнитостимуляции «АМО АТОС с приставкой «Амблио»
— Комплекс занятий на аппарате лазеростимуляции «Спекл-М»
— Комплекс занятий на аппарате для тренировки аккомодации «Ручеек»
Стоимость программы:
10 сеансов – 5000 руб.
15 сеансов – 6500 руб.
Комплексная программа «Близорукость»
— Комплекс занятий на аппарате магнитостимуляции «АМО АТОС с приставкой «Амблио»
— Комплекс занятий на аппарате для тренировки аккомодации «Ручеек»
— Комплекс занятий на офтальмомиотренажере «Визиотроник»
Стоимость программы:
10 сеансов – 5000 руб.
15 сеансов – 6500 руб.